¿Qué datos quieres que te mostremos?
Click en la opción que desees visualizar
Estadísticas más recientes
*Estos datos han sido tomados a partir de las apuestas reales realizadas por usuarios reales. Los resultados varían para cada usuario, según casas de apuestas, las apuestas que realiza, el Ev de cada apuesta…
Resultados numéricos
| DATOS | Banca inicial | Número de apuestas | Total apostado | Ev Medio | Ganancias estimadas | Ganancias reales |
| Enero | 10.000 | 600 | 60.000 | 8,8 | 5.298 | 2.438 |
| Febrero | 12.438 | 712 | 88.558 | 5,2 | 4.631 | 5.429 |
| Marzo | 17.867 | 638 | 113.991 | 14,3 | 16.300 | 542 |
| Abril | 18.409 | 547 | 100.697 | 12.21 | 12.295 | 8.439 |
| Mayo | 26.848 | 723 | 194.111 | 4,6 | 8.851 | 12.328 |
| Junio | 39.176 | 638 | 249.942 | 9,4 | 23.569 | 15.434 |
| Julio | 10.000 | 463 | 46300 | 18,3 | 8.472 | 9.526 |
| Agosto | 19.526 | 395 | 77.127 | 12,6 | 9.718 | 1.412 |
| Septiembre | 20.938 | 429 | 89.824 | 9,4 | 8.443 | 392 |
| Octubre | 21.330 | 586 | 124.993 | 8,5 | 10.624 | 2.312 |
| Noviembre | 23.642 | 695 | 164.311 | 9,1 | 14.952 | 16.327 |
| Diciembre | 39.969 | 426 | 170.267 | 7,2 | 12.259 | 3.418 |
LIFETIME
€195/Anual
Accede a todas las apuestas con VALOR durante un año
ANUAL
$195/Anual
Accede a todas las apuestas con VALOR durante un año
Reseñas de nuestros usuarios
*Con el fin de proteger a nuestros usuarios, sus nombres no serán visibles, pero si se podrá ver el mensaje que nos enviaron para calificar nuestro servicio






